| 序号 | 学生 | 所属学院 | 专业 | 年级 | 项目中的分工 | 成员类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
冯世琛 | 机械与控制工程学院 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 2023 | 规划并统筹项目 |
|
|
|
傅宇豪 | 机械与控制工程学院 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 2023 | 机械结构设计 |
|
|
|
吴玉珍 | 测绘地理信息学院 | 地理信息科学 | 2023 | 设计调试对机器人进行测试,并记录与处理实验数据电子控制系统 |
|
|
|
裴筱琰 | 测绘地理信息学院 | 地理信息科学 | 2023 | 设计调试电子控制系统 |
|
|
|
刘思翰 | 机械与控制工程学院 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 2023 | 对机器人进行测试,并记录与处理实验数据 |
|
| 序号 | 教师姓名 | 所属学院 | 是否企业导师 | 教师类型 |
|---|---|---|---|---|
|
|
梁勇 | 机械与控制工程学院 | 否 |
|
|
|
韦华泽 | 机械与控制工程学院 | 否 |
|














| 开支科目 | 预算经费(元) | 主要用途 | 阶段下达经费计划(元) | |
|---|---|---|---|---|
| 前半阶段 | 后半阶段 | |||
| 预算经费总额 | 10000.00 | 无 | 5350.00 | 4650.00 |
| 1. 业务费 | 5500.00 | 购买所需各种材料 | 1850.00 | 3650.00 |
| (1)计算、分析、测试费 | 1000.00 | 机器人测试阶段耗材费用 | 500.00 | 500.00 |
| (2)能源动力费 | 1000.00 | 锂电池购买费用 | 250.00 | 750.00 |
| (3)会议、差旅费 | 0.00 | 无 | 0.00 | 0.00 |
| (4)文献检索费 | 500.00 | 国内外文献检索网站文献检索与下载费用 | 100.00 | 400.00 |
| (5)论文出版费 | 3000.00 | 论文出版 | 1000.00 | 2000.00 |
| 2. 仪器设备购置费 | 0.00 | 无 | 0.00 | 0.00 |
| 3. 实验装置试制费 | 0.00 | 无 | 0.00 | 0.00 |
| 4. 材料费 | 4500.00 | 制作无人机所需的各种材料费用 | 3500.00 | 1000.00 |