| 序号 | 学生 | 所属学院 | 专业 | 年级 | 项目中的分工 | 成员类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
胡欣怡 | 环境科学与工程学院 | 水文与水资源工程(创新班) | 2023 | 负责组织团队协作,协调组内各项事宜,总体计划的制定和落实。 |
|
|
|
谭晶 | 环境科学与工程学院 | 水文与水资源工程(创新班) | 2023 | 负责收集和整理相关的文献资料,为课题的研究提供参考依据,参与论文的撰写。 |
|
|
|
南海燕 | 环境科学与工程学院 | 水文与水资源工程(创新班) | 2023 | 负责实验设计、实验室工作,根据研究进度安排实验,收集实验数据,完成实验报告。 |
|
|
|
黄彬彬 | 环境科学与工程学院 | 水文与水资源工程 | 2023 | 负责对实验数据进行分析,提出科学的结论,撰写研究报告,并参与撰写论文。 |
|
| 序号 | 教师姓名 | 所属学院 | 是否企业导师 | 教师类型 |
|---|---|---|---|---|
|
|
陈俊鸿 | 环境科学与工程学院 | 否 |
|





| 开支科目 | 预算经费(元) | 主要用途 | 阶段下达经费计划(元) | |
|---|---|---|---|---|
| 前半阶段 | 后半阶段 | |||
| 预算经费总额 | 10000.00 | 无 | 4600.00 | 5400.00 |
| 1. 业务费 | 3700.00 | 无 | 1600.00 | 2100.00 |
| (1)计算、分析、测试费 | 1000.00 | 实验数据、调查结果分析,仪器性能测试 | 500.00 | 500.00 |
| (2)能源动力费 | 0.00 | 无 | 0.00 | 0.00 |
| (3)会议、差旅费 | 700.00 | 交通费、住宿费 | 350.00 | 350.00 |
| (4)文献检索费 | 500.00 | 论文、专利检索及材料打印 | 250.00 | 250.00 |
| (5)论文出版费 | 1500.00 | 论文出版 | 500.00 | 1000.00 |
| 2. 仪器设备购置费 | 3600.00 | 仪器设备购置 | 1800.00 | 1800.00 |
| 3. 实验装置试制费 | 1700.00 | 实验装置购置 | 800.00 | 900.00 |
| 4. 材料费 | 1000.00 | 实验所需材料 | 400.00 | 600.00 |